Relatório de Movimentação
| Placa | Entrada | Saída | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| EEP1243 | 10/04/2026 17:34:35 | 10/04/2026 17:34:46 | R$ 0.50 |
| EEP1243 | 24/03/2026 13:33:25 | 24/03/2026 16:50:43 | R$ 8.22 |
| EEP1243 | 18/03/2026 16:25:12 | 18/03/2026 16:25:38 | R$ 0.50 |
| ARS7636 | 18/03/2026 14:49:32 | 18/03/2026 14:55:26 | R$ 0.50 |
| ARS7636 | 18/03/2026 14:04:54 | 18/03/2026 14:13:43 | R$ 0.50 |
| ARS7636 | 18/03/2026 13:43:18 | 18/03/2026 14:00:01 | R$ 0.70 |
Total arrecadado: R$ 10.92